jueves, 29 de mayo de 2014

Picks 05/29/14

My Tracked Plays
Risk 5.45 to win 5.00 [970] Boston Red Sox -109 vs Atlanta Braves
Risk 5.35 to win 5.00 [958] Los Angeles Dodgers -107 vs Pittsburgh Pirates

These plays are being tracked under the username THECANNA at PickMonitor

viernes, 23 de mayo de 2014

My Tracked Plays
Risk 5.00 to win 5.15 [951] Washington Nationals +103 vs Pittsburgh Pirates
Risk 5.45 to win 5.00 [956] Miami Marlins -109 vs Milwaukee Brewers

These plays are being tracked under the username THECANNA at PickMonitor

jueves, 22 de mayo de 2014

Pick 05/22/12

My Tracked Plays
Risk 5.00 to win 5.55 [916] Detroit Tigers +111 vs Texas Rangers

These plays are being tracked under the username THECANNA at PickMonitor

miércoles, 21 de mayo de 2014

Resultados 05/20/14

Time Pick Units Risked Units Won
5/20/14 6:15PMArizona Diamondbacks OVER 7 -1155.75-5.75
5/20/14 5:10PMToronto Blue Jays UNDER 9.5 -1102.5-2.5
5/20/14 5:10PMOakland Athletics OVER 7.5 +1001.5-1.5
5/20/14 5:05PMBaltimore Orioles OVER 7.5 +1151.21.38
5/20/14 5:05PM[925] Baltimore Orioles +12611.26
5/20/14 5:05PM[902] Washington Nationals -1092.52.29
5/20/14 5:05PM[913] Detroit Tigers -1323.5-3.5
5/20/14 5:05PMCincinnati Reds OVER 6.5 +1141.31.48

pick 05/21/14

My Tracked Plays
Risk 7.25 to win 5.00 [963] Detroit Tigers -145 vs Cleveland Indians

These plays are being tracked under the username THECANNA at PickMonitor

martes, 20 de mayo de 2014

My Tracked Plays
Risk 1.20 to win 1.38 Baltimore Orioles OVER 7.5 +115 vs Pittsburgh Pirates


These plays are being tracked under the username THECANNA at PickMonitor

ultimos resultados 05/16/14

 el fin de semana no hubo pronosticos
 
 
Time Pick Units Risked Units Won
5/16/14 8:05PMTampa Bay Rays UNDER 8.5 -11510.87
5/16/14 7:40PMLos Angeles Dodgers UNDER 8.5 -1101.21.09
5/16/14 5:10PM[917] Detroit Tigers -10310.97
5/16/14 12:20PM[901] Milwaukee Brewers +10011
5/16/14 12:20PMMilwaukee Brewers OVER 6.5 -1051.51.43

viernes, 16 de mayo de 2014

Pick-Gift-regalo 05/114

My Tracked Plays

Risk 1.50 to win 1.43 Milwaukee Brewers OVER 6.5 -105 vs Chicago Cubs

These plays are being tracked under the username THECANNA at PickMonitor

Pick ayer en la noche 05/16/14

Time Pick Units Risked Units Won
5/15/14 6:10PM[963] Baltimore Orioles +127         1  1.27

jueves, 15 de mayo de 2014

resultados 05/15/14

 Ganancia 4.02 Unidades
 
Time Pick Units Risked Units Won
5/15/14 11:45AMChicago Cubs OVER 6.5 +1001.51.5
5/15/14 11:10AMBoston Red Sox UNDER 7.5 +11011.1
5/15/14 11:10AMPittsburgh Pirates UNDER 8 -1051.21.14
5/15/14 10:35AMSan Diego Padres OVER 6.5 +1021.2-1.2
5/15/14 10:35AM[952] Cincinnati Reds -13521.48

Pick 05/15/14

My Tracked Plays
Risk 2.00 to win 1.48 [952] Cincinnati Reds -135 vs San Diego Padres

These plays are being tracked under the username THECANNA at PickMonitor

Resultados del 13 y 14 de mayo 2014

 Ganancia 11 unidades
 
Time Pick Units Risked Units Won
5/14/14 1:45PMAtlanta Braves OVER 6.5 +10355.15
5/14/14 1:45PM[904] San Francisco Giants -12065
5/14/14 1:40PM[901] Washington Nationals -1065.35
5/14/14 1:40PM[918] Seattle Mariners +1013-3
5/14/14 1:40PMTampa Bay Rays UNDER 8 -1051.21.14
5/14/14 1:35PMChicago White Sox UNDER 9 -1175.855
5/14/14 11:05AMLos Angeles Angels UNDER 7.5 -1155.755
5/14/14 10:35AM[913] Detroit Tigers -12254.1
5/13/14 8:10PM[960] Los Angeles Dodgers -15653.21
5/13/14 8:10PMTampa Bay Rays OVER 6.5 -1113.5-3.5
5/13/14 8:05PMChicago White Sox UNDER 8.5 +1053-3
5/13/14 6:15PM[956] St. Louis Cardinals -1.5 +1001.5-1.5
5/13/14 6:10PM[969] Texas Rangers -1152-2
5/13/14 6:10PMColorado Rockies OVER 7 -1153-3
5/13/14 5:10PM[952] Cincinnati Reds -1172-2
5/13/14 5:10PMSan Diego Padres UNDER 7.5 -1081.31.2
5/13/14 5:05PM[978] New York Yankees -1351.3-1.3
5/13/14 5:05PMLos Angeles Angels OVER 7.5 -1052.5-2.5
5/13/14 5:05PM[963] Cleveland Indians +1042-2

miércoles, 14 de mayo de 2014

Picks 05/14/4

Hoy no hubo picks abiertos, los que meti ya jugaron temprano, asi que mañana pongo los resultado.

martes, 13 de mayo de 2014

Picks 05/13/14

My Tracked Plays
Risk 2.50 to win 2.38 Los Angeles Angels OVER 7.5 -105 vs Philadelphia Phillies
These plays are being tracked under the username THECANNA at PickMonitor

Resultados 05/13/14

El dia de ayer se nos cayeron algunos juegos,  bueno primera vez que tenemos un dia asi
Perdida 2.37 unidades
Time Pick Units Risked Units Won
5/12/14 8:10PMTampa Bay Rays OVER 7 +11011.1
5/12/14 8:05PM[915] Chicago White Sox +1781-1
5/12/14 8:05PMChicago White Sox UNDER 7.5 -1051.2-1.2
5/12/14 7:40PMWashington Nationals UNDER 8 -1102.2-2.2
5/12/14 7:40PM[903] Washington Nationals -12065
5/12/14 6:10PM[902] St. Louis Cardinals -1552-2
5/12/14 6:10PMChicago Cubs UNDER 7.5 -1051.2-1.2
5/12/14 5:05PM[912] Baltimore Orioles -1021-1
5/12/14 5:05PM[909] Los Angeles Angels -1031-1
5/12/14 5:05PMLos Angeles Angels OVER 9 -1151.31.13

lunes, 12 de mayo de 2014

Picks 05/12/14

My Tracked Plays
Risk 2.00 to win 1.29 [902] St. Louis Cardinals -155 vs Chicago Cubs
Risk 6.00 to win 5.00 [903] Washington Nationals -120 vs Arizona Diamondbacks

These plays are being tracked under the username THECANNA at PickMonitor

viernes, 9 de mayo de 2014

Picks 05/09/14

My Tracked Plays
Risk 5.50 to win 5.00 Houston Astros UNDER 8.5 -110 vs Baltimore Orioles
Risk 5.00 to win 4.55 Colorado Rockies OVER 7 -110 vs Cincinnati Reds

These plays are being tracked under the username THECANNA at PickMonitor

Resultados 05/08/14

Ganancia 3.66 units
Time Pick Units Risked Units Won
5/8/14 8:10PM[901] San Francisco Giants +1241.51.86
5/8/14 8:10PMSan Francisco Giants OVER 7 -1152-2
5/8/14 8:10PM[904] San Diego Padres -1415-5
5/8/14 6:05PMColorado Rockies UNDER 9 +10055
5/8/14 5:05PM[913] Philadelphia Phillies +1361.2-1.2
5/8/14 11:05AMHouston Astros UNDER 9 -1155.755

jueves, 8 de mayo de 2014

miércoles, 7 de mayo de 2014

resultado 05/07/14

Salio facil el under...otro regalito para ustedes

Time Pick Units Risked Units Won
5/7/14 11:10AMArizona Diamondbacks UNDER 8 -11054.55

pick 05/07/14

My Tracked Plays
Risk 5.00 to win 4.55 Arizona Diamondbacks UNDER 8 -110 vs Milwaukee Brewers
These plays are being tracked under the username THECANNA at PickMonitor

Resultados 05/06/14

 Ganancia 1.82 unidades totales de ayer

Se acertaron los 3 picks abiertos, si apostaron a estos juegos ya tienen 13.42 unidades...
Time Pick Units Risked Units Won
5/6/14 8:10PM[929] Kansas City Royals +11055.5
5/6/14 6:10PMArizona Diamondbacks UNDER 7.5 -1052.5-2.5
5/6/14 5:10PM[923] Cincinnati Reds +1171.2-1.2
5/6/14 5:10PMSt. Louis Cardinals UNDER 8 -1095.455
5/6/14 5:10PM[906] Miami Marlins -1203.52.92
5/6/14 5:05PMSan Francisco Giants OVER 7 -1195-5
5/6/14 5:05PM[903] San Francisco Giants -1125-5
5/6/14 5:05PM[921] Toronto Blue Jays +10522.1

martes, 6 de mayo de 2014

My Tracked Plays
Risk 5.45 to win 5.00 St. Louis Cardinals UNDER 8 -109 vs Atlanta Braves
Risk 3.50 to win 2.92 [906] Miami Marlins -120 vs New York Mets
Risk 5.00 to win 5.50 [929] Kansas City Royals +110 vs San Diego Padres
These plays are being tracked under the username THECANNA at PickMonitor

Resultados 05/05/14

Time Pick Units Risked Units Won
5/5/14 8:10PMKansas City Royals OVER 6.5 +10522.1
5/5/14 8:05PMNew York Yankees OVER 8.5 +1005-5
5/5/14 5:10PM[958] Miami Marlins -12753.94
5/5/14 5:10PM[956] Atlanta Braves -1155-5
5/5/14 5:10PMSt. Louis Cardinals UNDER 7.5 -10332.91
5/5/14 5:05PMLos Angeles Dodgers UNDER 7 -1301.20.92
5/5/14 5:05PM[962] Cleveland Indians -1575-5
5/5/14 5:05PM[954] Pittsburgh Pirates -1031.2-1.2

lunes, 5 de mayo de 2014

ausencia

Eh estado ausente estos dias por que acaba de nacer mi baby, pero aqui seguimos haciendo picks y dinero =)

Suerte....

picks 05/05/14

My Tracked Plays
Risk 1.20 to win 0.92 Los Angeles Dodgers UNDER 7 -130 vs Washington Nationals
Risk 5.00 to win 3.18 [962] Cleveland Indians -157 vs Minnesota Twins
Risk 5.00 to win 4.35 [956] Atlanta Braves -115 vs St. Louis Cardinals
These plays are being tracked under the username THECANNA at PickMonitor