viernes, 4 de abril de 2014

Fue un buen dia

Ayer acertamos los 2 picks abiertos, ganando 5 unidades

4/3 7:35PM Dallas Mavericks vs Los Angeles Clippers
2.00 Units: OVER 211.5 -105


4/3 9:35AM St. Louis Cardinals vs Cincinnati Reds
3.00 Units: [951] St. Louis Cardinals -105



estos son los que yo meti por fuera

Time Pick Units Risked Units Won
4/3/14 7:35PMDallas Mavericks OVER 211.5 -1055.255
4/3/14 11:10AM[963] Minnesota Twins +12356.15
4/3/14 11:10AM[963] Minnesota Twins +1.5 -1658.255
4/3/14 9:40AM[956] Miami Marlins +10055
4/3/14 9:40AM[956] Miami Marlins +1.5 -1658.255
4/3/14 9:35AMChicago Cubs UNDER 7.5 -12532.4
4/3/14 9:35AM[951] St. Louis Cardinals -1055.255
4/3/14 9:35AM[951] St. Louis Cardinals +1.5 -21510.755
4/2/14 6:05PMNew Orleans Pelicans UNDER 209 -1055.25-5.25
4/2/14 5:35PM[520] San Antonio Spurs -10 -1025.15
4/2/14 4:35PM[513] Chicago Bulls -2 -1055.255
4/2/14 4:05PM[505] Detroit Pistons +10.5 -10554.76
4/2/14 4:05PM[504] New York Knicks -1356.755
4/2/14 4:05PMCharlotte Bobcats UNDER 205.5 -1075.35-5.35
4/2/14 4:05PMHouston Rockets OVER 202.5 -1025.15
4/2/14 4:05PM[509] Cleveland Cavaliers -1256.255
4/2/14 11:10AM[917] Minnesota Twins +1235-5
4/2/14 11:10AM[917] Minnesota Twins +1.5 -1658.255
4/2/14 10:10AMAtlanta Braves UNDER 8.5 -1155.755
4/2/14 10:05AM[915] Kansas City Royals +1705-5
4/2/14 10:05AM[915] Kansas City Royals +1.5 -1256.255


Si quieres mas picks mandame un correo a thecannapicks@gmail.com, puedes revisar estos picks que realice en la pagina esta http://mbsy.co/pickmonitor/3633475  buscame por THECANNA

Saludos...

No hay comentarios:

Publicar un comentario